Home | Agenda | Bestuur | Naam Tiksel | Prijzen verhuur | Nieuwbouw | verslag enquête dorpshuis (pdf 684 kb)
Prijzen losse verhuur it Tiksel, m.i.v. 01-01-2012
Zaal |
Dagdeel |
Huur 2012 |
| Inwoners Rottevalle |
|
|
| Biljartzaal | Avond/dagdeel | € 38,50 |
| Biljartzaal | Uur | € 13,00 |
| Grote zaal | Avond/dagdeel | € 52,50 |
| Grote zaal | Dag | € 105,00 |
| Grote zaal | Uur | € 17,50 |
| Kleine zaal | Avond/dagdeel | € 31,00 |
| Kleine zaal | Dag | € 62,00 |
| Kleine zaal | Uur | € 10,50 |
| Buiten Rottevalle | ||
| Grote zaal | Avond/dagdeel | € 128,00 |
| Grote zaal | Dag | € 256,00 |
| Grote zaal | Uur | € 42,00 |
| Kleine zaal | Avond/dagdeel | € 38,50 |
| Kleine zaal | Dag | € 77,00 |
| Kleine zaal | Uur | € 13,00 |
Overige |
||
| Schoonmaak | Uur | € 13,00 |
| Grote zaal commercieel | Avond/dagdeel | € 125,50 |